Saldo de transporte .............................................. 487,00
24Mai + 31Mai ....... Receita 35,00 .......... Saldo 522,00
07Jun .................... Receita 16,00 ............. Saldo 538,00
07Jun .. Pag.to (mar/Abr/Mai/Jun) -320,00... 218,00
14Jun ..................... Receita 20,00 ............ Saldo 238,00
21Jun + 28Jun ....... Receita 32,00 ........... Saldo 270,00
______________________________________
05Jul ..................... Receita 20,00 ..............Saldo 290,00
12Jul ...................... Receita 28,00 ..............Saldo 318,00
19Jul ...................... Receita 26,00 ..............Saldo 344,00
26Jul ...................... Receita 25,00 ..............Saldo 369,00
31Jul .. (em dívida - 80,00)
PS: Mais 100 menos 100, as contas estarão certas.
Já posso ir de férias. Gostei de vos ver!
Nos entretantos, favor dar de comer ao cabrito e encomendar um saco de 20 Kg de batatas!
Sem comentários:
Enviar um comentário